2.7 Reserves en voorzieningen
In 2023 dalen de reserves per saldo met circa € 8,1 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 32,1 mln. staan onttrekkingen van € 40,2 mln. In 2023 neemt de omvang van de voorzieningen af met € 1,2 mln.
Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten in het begrotingsjaar), de
verminderingen (bestedingen) vinden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen plaats en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet jaarlijks onderhoud.
In de hiernavolgende tabel zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen weergegeven. Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage B 'Overzicht reserves en voorzieningen'. Hierin is ook een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening opgenomen, alsmede de resterende oormerken. Deze bijlage is gebaseerd op de vigerende 'Nota Reserves en Voorzieningen 2020-2023' en nadien genomen separate besluiten. De aanpassing van de mutaties in de reserve ten opzichte van het financieel kader zijn terug te vinden het programmaonderdeel 7.5 'Reserves'.
Tabel 1.18: Verloopstaat reserves
Begrote stand 1/1 | Storting | Onttrekking | Stand 31/12 | Oormerk | ||
A001 Algemene reserve | 26.379 | 356 | -2.300 | 24.436 | 7.891 | |
Totaal Algemene reserve | 26.379 | 356 | -2.300 | 24.436 | 7.891 | |
Bestemmingsreserve | ||||||
B008 Monumentenzorg | 1.283 | 324 | 0 | 1.607 | 912 | |
B009 Brede Bestemmingsreserve | 72.706 | 4.053 | -7.366 | 69.392 | 50.325 | |
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 873 | 900 | -1.050 | 723 | 0 | |
B029 Bodem | 1.441 | 0 | -450 | 991 | 990 | |
B032 Nieuwe Natuur | 5.129 | 0 | -1.250 | 3.879 | 0 | |
B035 Almere 2.0 | 273 | 6.700 | -6.750 | 223 | 0 | |
B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | 2.183 | 0 | -1.318 | 865 | 865 | |
B046 Fonds Culturele ontwikkeling | 1.536 | 33 | -665 | 904 | 0 | |
B052 GLB | 0 | 8.180 | 0 | 8.180 | 0 | |
Totaal bestemmingsreserves | 85.424 | 20.190 | -18.849 | 86.764 | 53.092 | |
Uitvoeringsreserve | ||||||
B011 Sport | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
B016 Zuiderzeelijngelden | 9.140 | 0 | -4.100 | 5.040 | 4.385 | |
B027 POP | 8.062 | 500 | -3.850 | 4.712 | 0 | |
B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 | 2.292 | 900 | -900 | 2.292 | 0 | |
B040 Doorgeschoven activiteiten | 1.353 | 0 | -750 | 603 | 0 | |
B044 Duurzame energie | 1.192 | 0 | -279 | 913 | 913 | |
B047 Krachtige Samenleving | 795 | 375 | -875 | 295 | 0 | |
B048 Vitaal Platteland | 1.087 | 0 | -415 | 672 | 0 | |
B050 Flevoland Natuurinclusief | 1.325 | 2.100 | -2.325 | 1.100 | 0 | |
Totaal uitvoeringsreserves | 25.328 | 3.875 | -13.494 | 15.709 | 5.298 | |
Egalisatiereserve | ||||||
B003 Personeel | 5.536 | 900 | -347 | 6.090 | 0 | |
B017 Technische bijstand Europa | 647 | 0 | -215 | 432 | 0 | |
B033 Activering vervangingsinvesteringen | 18.861 | 0 | -383 | 18.478 | 0 | |
B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | |
B037 Mobiliteit | 108.523 | 6.317 | 0 | 114.840 | 14.705 | |
B038 Beheer en ontwikkeling natuur | 10.049 | 470 | -3.767 | 6.752 | 0 | |
B043 Economisch Programma | 5.093 | 0 | -819 | 4.274 | 2.298 | |
B049 Informatiestrategie | 1.160 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | |
Totaal egalisatiereserves | 150.619 | 7.687 | -5.531 | 152.776 | 17.003 | |
Totaal reserves | 287.750 | 32.107 | -40.173 | 279.685 | 83.284 | |
x € 1.000 |
Tabel 1.19: Verloopstaat voorzieningen
Begrote stand 1/1 | storting | onttrekking | Stand 31/12 | |
V005 Grondwaterbeheer | 540 | 0 | 0 | 540 |
V011 NJO provinciehuis | 2.434 | 472 | -770 | 2.136 |
V015 Pensioen (oud) leden GS | 8.428 | 305 | -324 | 8.408 |
V025 NJO Infrastructuur | 4.403 | 10.479 | -11.176 | 3.706 |
V043 NJO Vestigingen | 198 | 100 | -90 | 208 |
V044 NJO NLE | 217 | 100 | -61 | 256 |
V047 Spaarverlof | 637 | 0 | 0 | 637 |
V049 WW-Lasten | 147 | 0 | 0 | 147 |
V050 Voorziening SAA - A6 Almere | 162 | 0 | 0 | 162 |
Subtotaal Voorzieningen Passiva | 17.166 | 11.456 | -12.421 | 16.200 |
V035 Oninbare vorderingen | 191 | 0 | 0 | 191 |
V037 Oninbare leningen | 859 | 0 | 0 | 859 |
V048 Duurz waardeverm. Flevokust Haven | 7.047 | 0 | -196 | 6.851 |
Subtotaal Voorzieningen Activa | 8.097 | 0 | -196 | 7.902 |
Totaal Voorzieningen | 25.263 | 11.456 | -12.617 | 24.102 |
x € 1.000 |
Gedelegeerde reserves
De provincie beschikt over een aantal reserves. Het beleid ten aanzien van de vorming en besteding van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023' (PS van 13 november 2019). Het besteden van de middelen binnen deze reserves is voorbehouden aan PS. Dit houdt in dat eerst een voorstel aan PS dient te worden voorgelegd, alvorens verplichtingen ten laste van reserves mogen worden aangegaan. Daarnaast is besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor de uitvoeringsreserves en de egalisatiereserves bij GS neer te leggen om de doelmatigheid en slagvaardigheid van de provincie te vergroten. De besteding van deze reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die PS daarvoor hebben vastgelegd. De hiermee verband houdende gemandateerde begrotingswijzigingen worden via de reguliere procedure ter kennisneming aan PS aangeboden.