Portefeuillehouder
H.J. Hofstra
Het watersysteem is beter toekomstbestendig
Doel (2019-2023)
Het watersysteem is beter toekomstbestendig.
Activiteiten 2023
We geven uitvoering aan het waterprogramma, door te werken aan de daarin beschreven maatregelen, samen met de gebiedspartners.
Middelen
1.2 Water | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||||||||||
Lasten | 719 | 855 | 1.226 | 905 | 802 | 802 | |||||||||||||
Baten | -591 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 | |||||||||||||
Saldo | 128 | 385 | 756 | 436 | 333 | 333 | |||||||||||||
Kader (saldo voor PN 23-26) | 560 | 588 | 242 | 238 | 238 | ||||||||||||||
Zomernota 2022 | -134 | 75 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Perspectiefnota 2023-2026 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Kader | 426 | 713 | 392 | 288 | 288 | ||||||||||||||
Verschil t.o.v. kader | 43 | 44 | 45 | 45 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overig | 43 | 44 | 45 | 45 | |||||||||||||||
x € 1.000 |
Toelichting
Op dit programmaonderdeel zijn er geen verschillen (> € 0,1 mln.) tussen de nieuwe begrotingsraming en het financiële kader van de perspectiefnota.