Indicator | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | Streef- | Streef- | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling | Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2 | 5% | 6% | 7% | <7% | <6% | <6% | |
Bron: CBS | |||||||
Ontwikkeling woningvoorraad | 2.988 | 2.432 | 3.341 | 3.500 | 7.000 | 4.500 | |
Bron: CBS | |||||||
Toelichting: het aantal dat jaarlijks aan de woningvoorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties. | |||||||
Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%* | 100% | |
Bron: provincie Flevoland | |||||||
Percentage gerealiseerde Natuurvriendelijke oevers langs hoofdvaarten binnen de provincie Flevoland. | 47% | 47% | 48% | 40%** | 40% | 40% | |
Bron: provincie Flevoland | |||||||
Almere 2.0 | Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het Meerjarenprogramma 2021-2025 van Almere 2.0. | - | - | - | 40% | 60% | 80% |
* De waterkering tussen de Kadoelersluis en Blokzijl voldoet als gevolg van 'piping' niet meer aan de norm (de dijk lekt). Het is geen onveilige situatie, wel is herstel nodig en dat staat gepland voor 2025. Hierdoor is een streefcijfer van 100% tot die tijd niet realistisch.
**In het beleid van de provincie Flevoland is in 2009 voor de Europese Kaderrichtlijn Water opgenomen dat 40% van de oeverlengte langs de provinciale hoofdvaarten natuurvriendelijk wordt ingericht. Deze KRW-doelstelling is het minimum vereiste percentage met resultaatverplichting dat tussentijds niet aangepast kan worden (dit kan mogelijk na 2027). Inmiddels is de doelstelling ruimschoots behaald, maar provincie Flevoland zet blijvend in op de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij noodzakelijke vervanging van traditionele oeverbeschoeiing.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | Streef- | Streef- | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterkwaliteit (oppervlakte-water) | Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*: | ||||||
| 0% | 0% | 0% | >0% | >0% | >0% | |
| 72% | 72% | 95% | >95% | >95% | >95% | |
| 28% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 5% | <5% | <5% | 0% | |
Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW |
* Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verplicht om in 2027 een goede toestand van de oppervlaktewateren te hebben bereikt. De waterkwaliteit wordt beoordeeld via het ‘one out, all out’ principe. Hierdoor voldoet momenteel 0% van de waterlichamen aan een goede kwaliteit, omdat de slechtst scorende parameter matig scoort. Vanwege de van nature aanwezige verhoogde gehaltes van een aantal stoffen in het grondwater is met de huidige systematiek een score van 'matig' de hoogst haalbare score voor oppervlaktewateren in Flevoland. Mede hierdoor is het tijdig behalen van de KRW-doelen onzeker.
Voor de KRW moeten de regionale doelen en maatregelen elke 6 jaar geactualiseerd worden. Het verschil tussen de cijfers van voor en na 2021 wordt veroorzaakt door deze geactualiseerde doelen. De 5% die het oordeel slecht heeft gekregen in 2021 wordt veroorzaakt door het Harderbroek. Natuurmonumenten heeft een grote ambitie om de natuur- en waterkwaliteit voor het Harderbroek te verbeteren. Komende jaren gaan zij daarom met verschillende maatregelen de natuur- en waterkwaliteit verbeteren en daarop zijn de doelstellingen voor waterkwaliteit bijgesteld (verhoogd).